行业动态
L245管线管力学性能化学成份L245现货库存
更新时间 2022/8/16 14:19:46 阅读 48
L245涂塑复合管的物理性能和化学成分物理性能: 抗拉强度:245 MPa 抗压强度:415 MPa 延伸率 :21 min 有机化学成分: C:0.26 Mn:1.15 S : 不得超过0.030 P:不得超过0.030
原创设计信息来源:www.tjsjgxg.com
名字 | 原产地 | 规格型号 | 材料 | 总数 | 价钱 | 发布时间 |
L245涂塑复合管 | 大无缝 | 377×45 | L245 | 12.226 | 完全保密 | 2012-3-8 16:01 |
L245涂塑复合管 | 大无缝 | 377×40 | 20# | 9.078 | 完全保密 | 2012-3-8 16:01 |
L245涂塑复合管 | 大无缝 | 325×14 | 20# | 18.852 | 完全保密 | 2012-3-8 16:01 |
L245涂塑复合管 | 大无缝 | 325×10 | 20# | 24.067 | 完全保密 | 2012-3-8 16:01 |
L245涂塑复合管 | 大无缝 | 325×8 | 20# | 159.103 | 完全保密 | 2012-3-8 16:01 |
L245涂塑复合管 | 大无缝 | 299×45 | 20# | 6.651 | 完全保密 | 2012-3-8 16:01 |
L245涂塑复合管 | 大无缝 | 299×18 | 20# | 58.959 | 完全保密 | 2012-3-8 16:01 |
L245涂塑复合管 | 大无缝 | 273×50 | 20# | 13.477 | 完全保密 | 2012-3-8 16:01 |
L245涂塑复合管 | 大无缝 | 273×25 | 20# | 35.02 | 完全保密 | 2012-3-8 16:01 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:缅泰输气管道项目第一船L245焊管到达施工现场